| 
	ECG PORTABLE FUKUDA FCP8100 3 PISTES 
	Caractéristiques: 
	
		Acquisition standard au repos 12 dérivations.
		Acquisition mode arithmie 3 dérivations.
		Réponse en fréquence 0.05 à 150 Hz.
		Fréquence d'échantillonage: 8000Hz/sec/canal.
		Filtres courants alternatif / musculaire / mouvement respiratoir.
		Mesure de 30 à 3000 battements par minute.
		Impression par peigne thermique, largeur papier 63mm.
		Enregistrement mode automatique et manuel.
		5 vitesses d'enregistrement.
		Interprétation automatique désactivable (Code Minnesota).
		1 sortie Lan pour extraction des données sur informatique au format FUKUDA, FDAXML, PDF (courant 2018)
		2x USB 2.0 / 1x USB 2.0 (pour USB Wifi en option).
		Mémoire de 500 ECG.
		Ecran couleur tactile 7 pouces, affichage 12 dérivations.
		Clavier alphanumérique par touches "tactiles" sur écran.
		Informations patient (Nom, ID, âge, sexe,...)
		Indicteur visuel de connexion des électrodes.
		Détection automatique du pacemaker.
		Mesures des paramètres QRS. 
	Livré avec : 
	
		un câble secteur
		un câble patient 10 fils a fiche banane.
		un jeu de 4 pinses membres, 4 couleurs.
		un  jeu de 6 poires précordiales.
		un manuel d'utilisation.
		une liasse de papier.
		une sacoche. 
	
		Dimensions: L.25 x l.19 x H.7.1 cm.
		Poids: 2kg (sans batterie). 
	
 |